Listino Prezzi 2022
Quote per persona al giorno
Periodo | Prezzi in B&B |
---|---|
fino al 11/6 | a partire da Euro 45,00 |
11/6 – 25/6 | a partire da Euro 53,00 |
25/6 – 9/7 | a partire da Euro 58,00 |
9/7 – 23/7 | a partire da Euro 68,00 |
23/7 – 30/7 | a partire da Euro 70,00 |
30/7 – 6/8 | a partire da Euro 79,00 |
6/8 – 20/8 | a partire da Euro 93,00 |
20/8 – 27/8 | a partire da Euro 69,00 |
27/8 – 3/9 | a partire da Euro 50,00 |
3/9 – 24/9 | a partire da Euro 45,00 |
Camera Matrimoniale Economy
Quote per persona al giorno
Periodo | Prezzi in B&B |
---|---|
fino al 11/6 | a partire da Euro 38,50 |
11/6 – 25/6 | a partire da Euro 45,00 |
25/6 – 9/7 | a partire da Euro 49,50 |
9/7 – 23/7 | a partire da Euro 58,00 |
23/7 – 30/7 | a partire da Euro 59,50 |
30/7 – 6/8 | a partire da Euro 67,00 |
6/8 – 20/8 | a partire da Euro 79,00 |
20/8 – 27/8 | a partire da Euro 59,00 |
27/8 – 3/9 | a partire da Euro 42,50 |
3/9 – 24/9 | a partire da Euro 38,50 |
- Supplemento CAMERE VISTA MARE: Camera DELUXE € 20 al giorno / Camera SUPERIOR € 16 al giorno
- Le tariffe delle camere sono comprensive della prima colazione;
- Letti Aggiunti per bambini/ragazzi SCONTI dal 20% al 50%;
Inizio e fine soggiorno |
Le camere saranno disponibili non prima delle ore 14,00 e andranno liberate tassativamente entro le ore 10,00. |
Per ulteriori informazioni su Modalità di Prenotazione, Politiche di Cancellazione e Regolamento della Struttura clicca qui.