Listino Prezzi 2023
Quote per persona al giorno
Periodo | Prezzi in B&B |
---|---|
fino al 17/6 | a partire da Euro 55,00 |
17/6 – 24/6 | a partire da Euro 58,00 |
24/6 – 1/7 | a partire da Euro 60,00 |
1/7 – 15/7 | a partire da Euro 70,00 |
15/7 – 29/7 | a partire da Euro 75,00 |
29/7 – 5/8 | a partire da Euro 84,00 |
5/8 – 12/8 | a partire da Euro 94,00 |
12/8 – 19/8 | a partire da Euro 99,00 |
19/8 – 26/8 | a partire da Euro 75,00 |
26/8 – 2/9 | a partire da Euro 60,00 |
2/9 – 9/9 | a partire da Euro 52,00 |
9/9 – 16/9 | a partire da Euro 45,00 |
Camera Matrimoniale Economy
Quote per persona al giorno
Periodo | Prezzi in B&B |
---|---|
fino al 17/6 | a partire da Euro 47,00 |
17/6 – 24/6 | a partire da Euro 49,50 |
24/6 – 1/7 | a partire da Euro 51,00 |
1/7 – 15/7 | a partire da Euro 59,50 |
15/7 – 29/7 | a partire da Euro 64,00 |
29/7 – 5/8 | a partire da Euro 71,50 |
5/8 – 12/8 | a partire da Euro 80,00 |
12/8 – 19/8 | a partire da Euro 84,00 |
19/8 – 26/8 | a partire da Euro 64,00 |
26/8 – 2/9 | a partire da Euro 51,00 |
2/9 – 9/9 | a partire da Euro 44,00 |
9/9 – 16/9 | a partire da Euro 38,00 |
- Supplemento CAMERE VISTA MARE: Camera DELUXE € 20 al giorno / Camera SUPERIOR € 16 al giorno
- Le tariffe delle camere sono comprensive della prima colazione;
- Letti Aggiunti per bambini/ragazzi SCONTI dal 20% al 50%;
Inizio e fine soggiorno |
Le camere saranno disponibili non prima delle ore 14,00 e andranno liberate tassativamente entro le ore 10,00. |
Per ulteriori informazioni su Modalità di Prenotazione, Politiche di Cancellazione e Regolamento della Struttura clicca qui.